Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
ZK
Sertifika:
CE ISO Certification
Model numarası:
PPC128-6-PPC128-2 x 8
Darbe Sistemi Toz Filtresi / Darbe Jet Torbası Filtresi Çin'den Tedarikçiler
Darbe Jet Torbası Filtresi Giriş:
İndüksiyon fırını pulse jet torba filtre birincil metal hurda fırını toz toplayıcı Çelik fabrikasında farklı çalışma koşulları için eritme fırını, sinterleme fırını, yüksek fırınlardan çıkan dumanlar için toz toplama / toz çekme sistemleri için özel ve uzman filtrasyon çözümleri sağlayacağız. fırın / şaft fırını, endüksiyon fırını.
![]()
Pulse Jet Torbalı Filtre Özellikleri:
Yüksek verimli toz toplama, büyük hava hızı kapasitesi, istikrarlı performansı, kullanımı ve bakımı kolay özellikleri dışında.Kullanım daha iyidir, örneğin: tozun kalmasına izin vermek kolay değildir ve geniş uygulamaları vardır.Tahıl, gıda, yem, metalurji, kimya, yapı malzemesi, medikal ve diğer endüstrilerde havalandırma, toz giderme ve toz restorasyonunda yaygın olarak kullanılmaktadır.
![]()
Toz Filtresi Uygulamasının Darbe Sistemi:
Birincil metal eritme tozu filtrasyon sistemi, alüminyum şev, çelik / demir hurda eritme fırını toz dolgusu, kıvılcım önleyici, torba filtre, kanal fanı ve baca dahil.
Tozu uzaklaştırmak için farklı kurutucu, karıştırıcı, öğütücü veya ilgili makinelerde kullanılır.
![]()
Teknik parametreler:
Farklı Torba Miktarına göre, Plenum Pulse Toz toplayıcı 32 torba / oda, 64 torba / oda, 96 torba / oda, 128 torba / oda olarak sınıflandırılabilir.Her tür, toplamda birçok farklı tip-33 türe ayrılacaktır.
| Modeli | Hava hacmi (m3 / h) | Filtre hızı (m / dak) |
Filtre alanı (m2) | Filtre torbası numarası (Parça) |
Direnç (Pa) |
Toz konsantrasyonu (g / m3) |
Isı yalıtım tabakası alanı m2 |
Ağırlık (kilogram) |
| 32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 96 | 1470-1770 | <1000 | 26.5 | 2880 |
| 32-4 | 8930 | 124 | 128 | 34 | 4080 | |||
| 32-5 | 11160 | 155 | 160 | 41 | 5280 | |||
| 32-6 | 13390 | 186 | 192 | 48.5 | 6480 | |||
| 64-4 | 17800 | 248 | 256 | 70 | 7280 | |||
| 64-5 | 22300 | 310 | 320 | 94 | 9960 | |||
| 64-6 | 26700 | 372 | 384 | 118 | 11640 | |||
| 64-7 | 31200 | 434 | 448 | 142 | 13320 | |||
| 64-8 | 35700 | 496 | 512 | 166 | 15.000 |
| Modeli | PPC128-6 | PPC128-9 | PPC128-10 | PPC128-2 × 6 | PPC128-2 × 7 | PPC128-2 × 8 | |
| Hacim (m³ / h) | 67300 | 100900 | 112100 | 134600 | 157000 | 179400 | |
| Hava hızı (m / dak) | 1.2-2.0 (Hız, farklı toz noktalarında değişir) | ||||||
| Filtrasyon alanı (㎡) | 935 | 1402 | 1558 | 1869 | 2181 | 2492 | |
| Net filtrasyon alanı (㎡) | 779 | 1246 | 1402 | 1713 | 2025 | 2336 | |
| Çanta sayısı (pc) | 768 | 1152 | 1280 | 1536 | 1792 | 2084 | |
| Direnç (Pa) | 1470-1770 | ||||||
| Eksi basınç (Pa) | 7000 | ||||||
| Girişteki toz içeriği (g / m³) | 1300 | ||||||
| Toz emisyonu (g / m³) | ≤0.1 | ||||||
| Sıkıştırılmış hava | Basınç (Pa) | (5-7) × 105 | |||||
| Hava tüketimi | 3.6 | 5.4 | 6 | 7 | 8.3 | 9.5 | |
| (m³ / dak) | |||||||
| Darbe valfi | Adet (pc) | 12 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 |
| Boyut | 2-1 / 2 ″ | ||||||
| Yükseklik valfi | Adet (pc) | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Boyut (mm) | Valf Φ725, hava tankı Φ100 | ||||||
| Deşarj cihazı YJD-26 | Çıkış 300 × 300mm Kapasite 24m³ / h | Çift kanatlı valf 305 × 915 | |||||
| Vidalı konveyör | Modeli | Dia.Φ300, kapasite 21m³ / h | Yok | ||||
| Vites kutusu | XWD2.2-5-1 / 43, güç 2.2Kw | Yok | |||||
| Hava kaydırağı | Hava kayması 250mm, akış hızı 2.0m³ / ㎡, Basınç 6860pa, Girişte toz içeriği 700g / m³'ü aşarsa, büyük vidalı konveyörlü torba filtre düşünülmelidir. | ||||||
| Çanta boyutu ve malzemesi | Dia. × uzunlukΦ130 × 3050, Polietilen keçenin brüt ağırlığı 450 g / ㎡, sıcaklık 120 ℃ | ||||||
| Yalıtım alanı (㎡) | 125 | 196 | 205 | 223 | 247 | 262 | |
| Toplam ağırlık (yaklaşık) (Kg) | 24120 | 31680 | 34680 | 43920 | 52680 | 60000 | |
| Not 1: Net filtreleme alanı, toz giderme sırasında bir hazne alanı anlamına gelir. | |||||||
| 2: Basınçlı hava tüketimi, bir hava sıkıştırma istasyonundan basınçlı hava borusu beslemesine bağlıdır.Besleme bağımsız bir hava kompresörü ile sağlanıyor ise tüketimin 1,3 kat fazla olduğu düşünülmelidir. | |||||||
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.