800mm Yükseklik Diskli Kireçtaşı Granülasyon Ekipmanları
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | ZK CORP |
Sertifika: | ISO,CE |
Model numarası: | Granülasyon Makinesi |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 Takım |
---|---|
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | standart konteyner veya diğer yedek parça ile ahşap ambalaj |
Teslim süresi: | 30 gün |
Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union |
Yetenek temini: | 100 Takımları her Ay disk Kırma, organik Gübre Granülasyon Makinesi |
Detay Bilgi |
|||
Ürün adı: | Diskli Peletleyici Granülasyon Ekipmanları | Uygulama: | çimento, çelik, gübre sanayi vb |
---|---|---|---|
Dia: | 1000-4200mm | Yükseklik: | 250-800mm |
Peletleme Boyutu: | Φ3-Φ10mm | Kapasite: | 40-45t / h |
Nakliye Limanı: | Şanghay, Qingdao, Tianjin | Motor tipi: | alternatif akım motoru |
Voltaj: | 220V / 380V / 440 | Yedek parçalar: | hayat kullanarak tüm tedarik |
Vurgulamak: | Kireçtaşı Granülasyon Ekipmanları,Disk Granülasyon Ekipmanları |
Ürün Açıklaması
Basit Yapı, Kullanışlı Operasyon Kireçtaşı Disk Peletleyicileri Granülasyon Ekipmanları
Giriş:
Disk Peletleyiciler, seramik kum, demir-çelik ve kimya endüstrisinde yaygın olarak uygulanan, toz halindeki malzemeleri tek tip, yuvarlak peletlere dönüştüren ana ekipmandır.Uygulanan malzeme arasında kimyasal tozlar, kireçtaşı, alçıtaşı, çimento / kireç tozu, uçucu kül, mineraller ve cevherleri vb.
Disk granülatör, basit yapı, rahat çalışma, pelet nemi kolayca kontrol edilebilir ve yüksek sertlik özelliğine sahiptir.Disk granülatör, çok sayıda radyasyon çelik levha ile güçlendirilmiş disk tabanı olan büyük bir yapıya sahiptir.Motor ve redüktör esnek kayış tahrikini benimser, böylece kullanım ömrü sorunsuz bir başlangıç ve düşük darbe ile artar.
Disk Kırma Uygulaması:
Diskli granülatör, toz malzeme ile peletleme için ana ekipmandır ve çimento endüstrisinde, çelik endüstrisinde ve gübre endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Disk Granülatörün çalışma prensibi:
Üniform partikül çekirdek, hammadde tozu ile yapıldı, daha sonra diske gönderildi, bundan sonra çekirdek bir parabol boyunca merkezkaç kuvveti, sürtünme kuvveti ve diskteki yerçekimi ile ilerledi, nem, haddeleme işleminde çekirdek yüzeyinden dışarı çıkacak , yapışkanlık ve esneklik nedeniyle işlem sırasında ham toz ile çekirdek büyüyecektir.Pelet, malzeme kohezifliği ve yüzey sıvı filminin doğal buharlaşması nedeniyle iyi bir yoğunluğa sahiptir.Disk eğimi, kenar yüksekliği, dönme hızı ve nem sabitlendiğinde, farklı çaptaki peletler, farklı ağırlık nedeniyle disk kenarından farklı açılarla yuvarlanacak, ardından eğimli disk gövdesi döndürülerek disk kenarından boşalacaktır.
Yapısı:
Disk kırma, disk, tahrik cihazı, raf, kaide, kazıyıcı vb.
1. Yüksek mukavemet ve sertliğe sahip çoklu radyasyon çelik levha ile güçlendirilmiş disk tabanı
2. Tahrik dişlisi, uzun ömürlü yüksek frekanslı söndürme sürecini benimser.
3. Redüktör ve motor, yumuşak bir başlangıç ve düşük darbe ile esnek kayış sürüşünü benimser.
4. Sürüş sistemi, dişli ve redüktör arasındaki darbeyi azaltabilen ve ekipmanın çalışma stabilitesini artırabilen köprüleme cihazını kurdu, aynı zamanda ana aksesuarların çalışma ömrü de arttı.
5. Yardımcı güç tüketimi, benzersiz güçsüz kazıyıcı cihaz tarafından azaltıldı.
Güçsüz Kazıyıcı Disk Kırma Teknik Parametreler:
Güçsüz kazıyıcı disk kırma teknik parametreleri
Tür | Disk Peletleyici | Güç (kW) | |||
Çap (mm) | Yükseklik (mm) | Eğim (°) | Hız (d / dak) | ||
PQ10W | 1000 | 250 | 35-55 | 25 | 4.5 |
PQ16W | 1600 | 300 | 35-55 | 19 | 4.5 |
PQ22W | 2200 | 500 | 35-55 | 14 | 15 |
PQ25W | 2500 | 500 | 35-55 | 14.25 | 15 |
PQ28W | 2800 | 640 | 35-55 | 11.81 | 18.5 |
PQ32W | 3200 | 640 | 40-50 | 9.06 | 22 |
PQ36W | 3600 | 700 | 40-50 | 8 | 22 |
PQ42W | 4200 | 800 | 40-50 | 7 | 30 |
Elektrikli sıyırıcı disk kırma teknik parametreleri
Tür | Disk Peletleyici | Ana Güç (kW) | Ağırlık (t) | |||
Çap (mm) | Yükseklik (mm) | Eğim (°) | Hız (d / dak) | |||
PQ10 | 1000 | 250 | 35-55 | 25 | 4.5 | 1.8 |
PQ16 | 1600 | 300 | 35-55 | 19 | 4.5 | 2.7 |
PQ22 | 2200 | 500 | 35-55 | 14 | 15 | 3.9 |
PQ25 | 2500 | 500 | 35-55 | 14.25 | 15 | 5.2 |
PQ28 | 2800 | 640 | 35-55 | 11.81 | 18.5 | 5.7 |
PQ32 | 3200 | 640 | 40-50 | 9.06 | 22 | 7.3 |
PQ36 | 3600 | 700 | 40-50 | 8 | 22 | 8.6 |
PQ42 | 4200 | 800 | 40-50 | 7 | 30 |
11.2 |