Place of Origin:
China
Marka adı:
ZK
Model Number:
ZKL
ZK disk granulatörü güçsüz kazık disk granulatörü (PQW) ve güçlü kazık disk granulatörü (PQ) olarak ayrılır.kullanışlı, pellet nem kolayca kontrol edilebilir ve yüksek sertlik. disk granulatörü büyük bir yapı benimser, disk tabanı çoklu radyasyon çelik levha ile güçlendirilmiştir.Motor ve redüktör esnek kemer sürüşü benimsiyor, bu yüzden ömür süresi pürüzsüz başlangıç ve düşük darbe ile artırılır.
1Şirketimizin disk toplama makinesinin çapı 1m-7.5m.
2Top plakanın eğim açısı 35-55° ve dönüş hızı 7-25 (r/min) dir.
3Uygulama: Temel olarak çimento endüstrisi, demir endüstrisi ve kimyasal gübre endüstrisinde kullanılır.
Disk granulatörü, toz malzemesi ile peletize için ana ekipmandır ve sement endüstrisi, çelik endüstrisi ve gübre endüstrisinde yaygın olarak kullanılır.
Tek parça çekirdeği ham madde tozuyla yapılmış, sonra da diske gönderilmiş, sonra çekirdek merkezkaç kuvveti, sürtünme kuvveti ve diskteki yerçekimi ile parabola boyunca gitmiştir.Rulolama sürecinde nem çekirdek yüzeyinin dışına çıkacaktır., dayanıklılığı ve plastikliği nedeniyle, çekirdek ham tozu ile daha büyük olacak.Pellet, malzeme bağlantısı ve yüzey sıvı filminin doğal uçuşa sahip olması nedeniyle iyi bir yoğunluğa sahiptir.Disk eğimi, kenar yüksekliği, dönme hızı ve nem sabitlendiğinde, farklı çaplı peletler farklı yerçekimi nedeniyle farklı açılardan disk kenarından aşağı yuvarlanacaklar.sonra eğimli disk gövdesini döndürerek disk kenarından boşaltmak.
Granülasyon ekipman ürünlerimiz şunları içerir:
Model | Diyaspor (mm) | Yükseklik ((mm) | Eğimlik ((°) | Hız ((r/dakika) | Ana tahrik motorunun gücü (kW) | Çöp motoru gücü (kW) | Ağırlık ((t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PQ10 | 1000 | 250 | 35-55 | 2.5-25 | 3 | 1.1×1 | 0.6 |
PQ12 | 1200 | 250 | 35-55 | 2.5-25 | 4 | 1.1×1 | 0.8 |
PQ16 | 1600 | 300 | 35-55 | 2-19 | 7.5 | 1.5×1 | 1.4 |
PQ20 | 2000 | 320 | 35-55 | 1.5-15 | 7.5 | 2.2×1 | 2.2 |
PQ22 | 2200 | 350 | 35-55 | 1.4-14 | 15 | 2.2×1 | 3.8 |
PQ25 | 2500 | 350 | 45-55 | 1.2-12 | 15 | 2.2×1 | 5 |
PQ28 | 2800 | 400 | 45-55 | 1.2-12 | 18.5 | 2.2×1 | 5.8 |
PQ32 | 3200 | 400 | 45-55 | 1.2-12 | 22 | 3x1 | 8.5 |
PQ36 | 3600 | 550 | 45-55 | 1-10 | 30 | 3x2 | 9.8 |
PQ42 | 4200 | 550 | 45-55 | 1-10 | 37 | 4x2 | 12.5 |
PQ45 | 4500 | 550 | 45-55 | 1-9 | 45 | 4x2 | 13.5 |
PQ50 | 5000 | 650 | 43-53 | 6-9 | 55 | 5.5×2 | 18 |
PQ55 | 5500 | 650 | 43-53 | 5.7-8.5 | 75 | 5.5×2 | 30.2 |
PQ60 | 6000 | 650 | 43-53 | 5.7-8.5 | 90 | 5.5×2 | 32.8 |
PQ70 | 7000 | 650 | 43-53 | 5.1-7.9 | 132 | 5.5×3 | 45.9 |
PQ75 | 7500 | 650 | 43-53 | 5.1-7.9 | 160 | 5.5×3 | 50 |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.