Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
ZK CORP
Sertifika:
ISO,CE
Model numarası:
Φ1,6x32--Φ4,7x72(m)
Yeni Tasarım Kömür Gangue Kalsinasyon Süreci Kalsinli Kaolin Döner Fırın Projesi
Kaolin Rotary fırının tanıtımı:
Henan ZK Corp'un ürettiği Kaolin döner fırını, silindirlerin özelliklerine ve boyutlarına göre Ø1.6×32m-Ø4×80m arasında değişen 11 modele sahiptir.2m (bu da dahil olmak üzere).2m) yardımcı vitesi ile, ve destek üç gruptan dört gruba değişir, silindir çapı 3,0m'den fazladırsa (bu da 3,0m'dir).Eğim 3'tür..5-4.0%, ve destekleyici ana motor gücü 18.5KW-355KW'dır, bu da 2t/h-20t/h kaolin mineral ürünlerinin kalsinasyon talebini karşılayabilir.
Kaolin Döner fırınıUygulama:
Henan ZK Corp tarafından üretilen kaolin döner fırını, Ø1.6 × 32m-Ø4 × 80m arasında değişir.
Fırın hızı 0.58-2.85 r / min, eğim 3.5-4.0% ve destekleyici ana motor gücü 18.5KW-355KW'dır.
2t/h-20t/h kaolin mineral ürünlerinin kalsinasyon talebini karşılayabilir.
Kaolin Döner Fırının Önemli Avantajları:
1Kaolin döner fırının basit dış yapısı ve kurulması, çalıştırılması ve bakımı kolay olan makul bir iç yapısı vardır.
2Fırının içindeki silindir, düşük ısı enerjisi tüketimi, düşük güç tüketimi ve düşük arıza oranı ile çok eşit bir şekilde çalışır, bu da ısı enerjisinin geri dönüşümünü etkili bir şekilde gerçekleştirmekle kalmaz,Ama aynı zamanda üretim maliyetlerini de düşürür.;
3Fırının içindeki mühürleme nispeten makuldür, dışarıdan yabancı maddelerin ve soğuk havanın girmesini etkili bir şekilde önler ve aynı zamanda toz dökülmesini azaltır.toz kirliliğini azaltmak ve üretim ortamını iyileştirmek;
4Ekipman otomatik soğutma cihazı ile donatılmıştır.Kaolin malzemelerinin geri dönüşüm oranını etkili bir şekilde artırabilecek ve ürün üretimini artırabilecek.
Özellikler:
Özellikleri | Çıktı (t/h) | Dönüm (rpm) | Ayakkabı sayısı | Redüktör | Elektrikli motor | Güç ((kW) |
Model | ||||||
F1.6x32m | 2.0 | 0.58-2.85 | 3 | ZQ75-50 | YCT250-4A | 18.5 |
F1.6/1.9x36m | 2.5-3.0 | 0.53-1.59 | 3 | ZQ110-7 | YCT250-4B | 22 |
F1.9x39m | 3.0-3.4 | 0.53-1.59 | 3 | ZQ125-7 | YCT315-4A | 37 |
F2.2x45m | 4.0-5.0 | 0.21-1.64 | 3 | Ev sahibiZS125-5 | hostYCT315-4B | 45 |
yardımZQ40-40 | Yardım Y112M-4 | 4 | ||||
F3.2x50m | 1000 | 0.79-3.94 | 3 | Ev sahibiNZS955-28VBR | Ev sahibiZSN4-280-21B | 160 |
yardımZL50-9-2 | AsistanY180L-6 | 15 | ||||
F3.2x64m | 8.0-10.0 | 0.40-1.50 | 4 | Ev sahibiZL130-16 | Ev sahibiZSN-280-11B | 190 |
yardımZL50-10 | AsistanY180L-4 | 22 | ||||
F3.2x118m | 17.0 | 0.29-1.46 | 6 | Ev sahibiJH500C-SW-71 | Ev sahibiZ4-250-31 | 110 |
yardımZL50-8-1 | AsistanY160L-6 | 11 | ||||
F3.3x50m | 1000 | 0.36-3.57 | 3 | Ev sahibiNZS995-40-VBL | Ev sahibiZSN4-280-21B | 160 |
NZS352-31'e yardımcı olmak.5 | AsistanY160M-4 | 11 | ||||
F3.8x58m | 20.8 | 0.4-1.5 | 3 | Ev sahibiZSY500-40 | Hostzsn-315-072 | 250 |
yardımZL50-14 | asistiy180L-4 | 22 | ||||
F4.0x60m | 25 | 0.4-1.5 | 3 | Ev sahibi ZSY630-35.5 | Ev sahibiZSN4-355-092 | 315 |
yardımZL65-16 | Asistan Y200L-4 | 30 | ||||
F4.0x80m | 29.17 | 0316-1.528 | 4 | Ev sahibiJH560C-SW-71 | Ev sahibiZSN4-280-11B | 160 |
yardımZL50-9-1 | AsistanY180L-6 | 15 | ||||
F4.0/3.5/4.0x150m | 30.4 | 0.34-1.71 | 6 | Ev sahibiJH560C-SW-56-1/2 | Ev sahibiZSN4-280-11B | 2X125 |
yardımZL50-10-1/2 | AsistanY160L-6 | 2X11 | ||||
F4.0x150m | 33.3 | 0.51-1.53 | 6 | Ev sahibiJH560C-SW-63-1/2 | Ev sahibiZSN4-280-11B | 2X125 |
yardımZL60-12-1/2 | AsistanY160L-6 | 2X11 | ||||
F4.0x150m | 30.0-34.0 | 0.40-1.59 | 6 | Ev sahibiJH800C-SW-90 | Ev sahibiZSN4-355-092 | 280 |
yardımJH280-SW-40 | Asistan Y200L-4 | 30 | ||||
F4.7x72m | 4000 | 0.35-3.50 | 3 | Ev sahibiZSY710-28-V | Ev sahibiZ4-400-32 | 550 |
yardımZL60-7-2 | Asistan Y200L-4 | 30 |
Kaolin Rotary Çömlek Projelerimiz
Bu proje, İç Moğolistan'da yıllık 150.000 ton üretimi olan bir kalsinli kaolin projesidir. , üretim kapasitesi ≥21t/h olan, kaolin kalsinasyonu için kullanılır. Bu projenin döner fırını esas olarak kaolin kalsinasyonu için kullanılır.büyük üretim kapasitesi, yüksek çalışma hızı, düşük enerji tüketimi, istikrarlı ve güvenilir çalışma ve kolay çalışma ve bakım.ve çevre koruma üretimi.
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.