Place of Origin:
China
Marka adı:
ZK
Sertifika:
CE
Model Number:
MQG1245-MQG3511
ızgara tipi küre değirmeninde, boşaltma yöntemini değiştirmek ve aşırı öğütmeyi önlemek için değirmenin sonunda ızgara plakaları, boşaltma koni ve diğer cihazlar eklenir.Aşınma tipi boşaltma yöntemiyle karşılaştırıldığındaŞirketimizin MQG1245'ten MQG3511'e kadar olan ızgara değirmenleri, 13.1kW-220kW'lık eşleşen motorlarla on özellik ve modeli vardır.Çeşitli cevher malzemelerinin öğütülmesini 1 çıkış ile karşılayabilen.7 t-73 t saatte.
Uygulama alanı: enerji, inşaat malzemeleri, metalürji, kimyasal endüstri, metal olmayan alanlarda yaygın olarak kullanılır.
Çalışma prensibi:
1Döşeme yüksek kaliteli aşınmaya dayanıklı malzemelerden dökülmüştür, bu da aşınmaya dayanıklı ve uzun bir hizmet ömrüne sahiptir.
2Malzemelerin fiziksel özelliklerindeki dalgalanmalara (parçacık boyutu, nem, sertlik vb.) karşı güçlü uyumluluk
3Ürün parçacık boyutu tekdüze, parçacık boyutu ayarlanması kolaydır ve nitelikli oran yüksek
4Üretim kapasitesi büyüktür, ezme oranı büyüktür, farklı çalışma koşullarının ihtiyaçlarına uyarlanabilir ve mühürleme performansı iyidir.
Top değirmenleri için ürün özelleştirme hizmetleri:
Marka adı: ZK
Doğum yeri: Çin
Hizmet: Mühendisimizin gözetiminde
Yedek Parçalar: Hayatı Kullanan Her Şeyi Tedarik Edin
Yerel Hizmet: Tedarik
Spesifikasyon modeli: MQG1245-MQG3511
Üretim kapasitesi: 1,7-73 t/saat
Ağırlık: 13.1-220
Özellikleri | Kapasite (t/h) | Dönüm hızı (r/min) | Hırpma vücudu (t) | Motor | Redüktör | Ağırlık (t) | Model | Güç (kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQG1245 | 1.7 | 30.3 | 5 | YR250M-6 | 55 | ZD30-8 | 4.481 | 13.1 |
MQG1557 | 4.5 | 26.34 | 11 | JR127-8 | 130 | ZD40-7 | 4 | 25 |
MQG1870 | 11 | 24.5 | 20 | JR138-8 | 245 | ZD60-8 | 4.5 | 37.2 |
MQG2275 | 16 ¢22 | 21.4 | 32 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 53.6 |
MQG2413 | 35 ¢ 38 | 19.4 | 69 | YR800-8 | 800 | JDX800/MBY800 | 6.33 | 78 |
MQG2613 | 50 ¢55 | 19.5 | 83 | YR1000-8/1180 | 1000 | JDX800/MBY800 | 4.5 | 129.6 |
MQG2810 | 40'48 | 19.18 | 66 | YR5604-8 | 800 | TMBY800 | 5.6 | 123.2 |
MQG3013 | 55 ¥58 | 18.08 | 108 | YR1400-8/1430 | 1400 | JDX900 | 7.1 | 165.83 |
MQG3213 | 60 | 17.7 | 130 | YR7107-8 | 1600 | MBY1000-7.1-II-L | 7.1 | 200.2 |
MQG3511 | 73 | 16.57 | 135 | YR2000-8/1730 | 2000 | MBY900 |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.